Administration communale | ||
---|---|---|
Affaires sociales, familiales et du logement | Place du Motty 4 | Voir le plan |
Bâtiments, épuration des eaux, développement durable | Chemin des Esserts 5 | Voir le plan |
Contrôle des habitants | Place du Motty 4 | Voir le plan |
Culture, jeunesse, sports, intégration et églises | Chemin de la Colline 5 | Voir le plan |
Finances | Place du Motty 4 | Voir le plan |
Greffe municipal / Municipalité | Chemin de la Colline 5 | Voir le plan |
Police de l’Ouest – Poste de base | Route du Bois 2 | Voir le plan |
Ressources humaines | Place du Motty 4 | Voir le plan |
Travaux | Chemin des Esserts 5 | Voir le plan |
Urbanisme, mobilité, constructions | Chemin des Esserts 5 | Voir le plan |
Ecoles | ||
---|---|---|
Collège de la Coquerellaz | Chemin de la Plantaz 1 | Voir le plan |
Collège du Croset | Chemin du Parc 1 | Voir le plan |
Collège d’Epenex | Avenue du Tir-Fédéral 42 | Voir le plan |
Collège Neptune | Avenue du Tir-Fédéral 72 | Voir le plan |
Complexe scolaire du Pontet | Route du Bois 6 | Voir le plan |
Direction des écoles | Route du Bois 6 | Voir le plan |
Service des activités scolaires et parascolaires | Route du Bois 6 | Voir le plan |
Culture, loisirs | ||
---|---|---|
Auberge communale | Place du Motty 6 | Voir le plan |
Bibliothèque communale | Route du Bois 27 | Voir le plan |
Centre de jeunes | Route du Bois 27 | Voir le plan |
Centre socioculturel | Centre socioculturel, Route du Bois 27 | Voir le plan |
Espace Nicollier | Route du Bois 6 | Voir le plan |
Galerie du Pressoir | Rue de Bassenges 21A | Voir le plan |
Grande salle du Motty | Place du Motty 4 | Voir le plan |
Ludothèque | Route du Bois 27 | Voir le plan |
Place de fête du Pontet | Route du Bois 6 | Voir le plan |
Refuge | Chemin des Trois-Ponts | Voir le plan |
Sports | ||
---|---|---|
Salle de sport de la Coquerellaz | Chemin de la Plantaz 1 | Voir le plan |
Salle de sport du Croset | Chemin du Parc 1 | Voir le plan |
Salle de sport du Pontet (Saturne) | Route du Bois 6 | Voir le plan |
Stade du Croset | Chemin du Croset | Voir le plan |
Terrain multisports d’Epenex | Avenue du Tir-Fédéral | Voir le plan |
Zone sportive de la Coquerellaz | Chemin de la Plantaz 1 | Voir le plan |
Zone sportive des Esserts | Chemin des Esserts 5 | Voir le plan |
Places de jeux | ||
---|---|---|
Bassenges | Rue de Bassenges 21 (à côté de la Galerie du Pressoir) | Voir le plan |
Centre socioculturel | Centre socioculturel, Route du Bois 27 | Voir le plan |
Coquerellaz | Chemin de la Plantaz | Voir le plan |
Croset | Chemin du Croset | Voir le plan |
Esserts | Chemin des Esserts | Voir le plan |
Mont Souplia | Route du Bois 32 | Voir le plan |
Neptune (Vieux-Pontet) | Avenue du Tir-Fédéral 72 | Voir le plan |
Veilloud | Entre les immeubles Veilloud 19-25 | Voir le plan |
Points d’intérêt | ||
---|---|---|
Bassenges | Rue de Bassenges | Voir le plan |
Four de Renges | Rue de Renges | Voir le plan |
Hameau de Renges | Rue de Renges | Voir le plan |
Parc de Mon Repos | Chemin de la Colline 5 | Voir le plan |
Place François Silvant | Route du Bois 27 | Voir le plan |
SwissTech Convention Center EPFL | Route Louis-Favre 2 | Voir le plan |
Temple | Place du Motty | Voir le plan |
Protection civile | ||
---|---|---|
Construction du Croset | Chemin du Parc 1 | Voir le plan |
Autres | ||
---|---|---|
Agence d’assurances sociales (AAS) | Avenue du 14 Avril 7, Renens | Voir le plan |
Centre médico-social (CMS) | Route du Bois 29A | Voir le plan |
Centre social régional de l’Ouest lausannois (CSR) | Av. du 14 Avril 8, Renens | Voir le plan |
Cimetière | Chemin des Crêts | Voir le plan |
Déchetterie | Chemin de Verney 15 | Voir le plan |
Ecopoint du Bochet | Chemin du Bochet | Voir le plan |
Ecopoint du Pontet | Route du Bois 6 | Voir le plan |
Office régional de placement (ORP) | Route de Renens 24, Prilly | Voir le plan |
Administration communale
Chemin de la Colline 5
Case postale 133
1024 Ecublens VD
Tél. +41 21 695 33 00
Du lundi au vendredi
De 8 h à 12 h
De 14 h à 16 h 30