Population | 13'142 au 31 décembre 2022 |
Habitants | Les Ecublanais |
Sobriquet | Branle-pantets (origine du sobriquet) |
Superficie | 571 hectares |
Situation | Nord: Crissier – Renens (frontière: voies CFF) Ouest: Bussigny-près-Lausanne – Echandens – Denges (frontière: rivière La Venoge) Est: Chavannes-près-Renens (frontière: Avenue du Tir-Fédéral + rivières La Sorge et La Chamberonne) Sud: Saint-Sulpice (frontière: route cantonale 1 Lausanne – Morges) |
Altitudes | Minimum 376 Maximum 443 |
Cours d'eau | La Venoge – La Sorge et La Chamberonne |
Taux d'imposition 2023-2027 |
62.5 |
District | Ouest lausannois |
Arrondissement électoral | Ouest lausannois |
Municipalité | 7 membres |
Conseil communal | 75 membres |