Année | Population |
1803 | 413 |
1900 | 777 |
1920 | 1'007 |
1930 | 1'010 |
1940 | 1'075 |
1950 | 1'265 |
1955 | 1'582 |
1960 | 2'159 |
1965 | 4'422 |
1970 | 6'157 |
1975 | 7'296 |
1980 | 7'234 |
1985 | 8'771 |
1990 | 9'292 |
1995 | 9'683 |
2000 | 9'691 |
2005 | 10'286 |
2010 | 11'045 |
2011 | 11'341 |
2012 | 11'499 |
2013 | 12'009 |
2014 | 12'181 |
2015 | 12'288 |
2016 | 12'340 |
2017 | 12'560 |
2018 | 12'939 |
2019 | 13'089 |
2020 | 13'164 |
2021 | 13'214 |
2022 | 13'142 |
Le chiffre cantonal de la population au 31 décembre 2022 s’élève à 13'142 personnes. Ce chiffre est différent de la population au 31 décembre 2022 comptabilisée par le registre communal qui s’élève à 13'402 habitants.